面向半固态/全固态电池的固态化极片产品矩阵:高镍、LFP+NCM复合、富锂锰基三类正极片,及从600到1600 mAh/g梯度覆盖的硅负极片,配套预锂化技术。把混合固液一路升级到全固态的技术桥梁。
针对不同应用场景的正负极片系列产品。下表为正式版发布会披露参数。
| 参数 / 产品 | 高镍正极片 (Ni83–Ni95) | LFP+NCM 复合正极片 | 富锂锰基 正极片 |
|---|---|---|---|
| 单面面容量 (mAh/cm²) | 5.5~7.0 | 3.5~4.0 | 5.0~7.0 |
| 活性材料克容量 (mAh/g) | 200~230 | 155~165 | 250~300 |
| 压实密度 (g/cm³) | 3.4~3.8 | 2.9~3.3 | 2.7~3.4 |
| 首次库仑效率 | ≥90% | ≥86% | ≥88% |
| 能量密度(搭配负极) | 320–500 Wh/kg (锂金属/硅碳负极) | ≥220 Wh/kg (石墨负极) | 340–500 Wh/kg (锂金属/硅碳负极) |
| 应用场景 | 高端长续航电动汽车、低空经济(eVTOL) | 重卡动力、户储等性能平衡方案 | 下一代超高能量密度电池、低空经济 |
高镍体系能量密度高,LFP+NCM复合兼顾安全与循环,富锂锰基超高克容量。三者各具优势,为电池设计提供灵活选择。
| 参数 / 产品 | 中硅负极片 400–500 mAh/g | 高硅负极片 600–700 mAh/g | 超高硅负极片 900 mAh/g | 纯硅碳负极片 1600 mAh/g |
|---|---|---|---|---|
| 单面面容量 (mAh/cm²) | 4.5~6 | 4.5~6 | 4.5~6 | 6~8 |
| 压实密度 (g/cm³) | 1.5~1.7 | 1.5~1.65 | 1.5~1.6 | 0.8~1.3 |
| 首次库仑效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% |
| 常温循环性能 | ≥2000周 | ≥1500周 | ≥800周 | ≥500周 |
| 能量密度(搭配正极) | 300–320 Wh/kg | 330–360 Wh/kg | 360–380 Wh/kg | ≥400 Wh/kg |
| 应用场景 | 高端长续航电动汽车、消费电池 | 高端长续航电动汽车、消费电池 | 消费电池、机器人、低空经济 | 低空经济、特种电池 |
中高硅碳兼顾首效与长循环,高硅碳与超高硅碳逐级提升容量,纯硅碳则实现极限克容量。
针对硅碳负极在首次充放电过程中的显著不可逆活性锂损耗,配套预锂化技术(复阳固态气相法补锂)。通过预先在负极补充活性锂,补偿首圈循环的不可逆容量损失,显著提升首次库仑效率与循环稳定性,优化电极的电化学可逆性与长循环容量保持能力。
自增塑聚合物链段配合原位聚合工艺:液态前驱体注入后原位聚合成固态聚合物电解质膜,在极片内部形成连续离子传输通道。
固态化极片内部形成连续离子通道
——把混合固液升级到全固态的技术桥梁